
The IBCLC Care Directory lists recognized hospitals, birthing facilities, birthing services, and community-based health agencies that hire currently certified International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs) and have a dedicated lactation support program.
These facilities also have demonstrated they have provided training for their nursing, medical, and other staff that care for breastfeeding families, and have implemented special projects that promote, protect, and support breastfeeding and the lactation consultant profession.
The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) and the International Lactation Consultant Association (ILCA) provide this directory as a service to the public. However, these listings do not constitute a referral to, endorsement of, or warranty regarding any facility, services, or products provided by any facility or any individual IBCLC.
Recognized IBCLC Care Award Facilities/Agencies
IBCLC Care Award Facilities/Agencies are recognized by IBLCE and ILCA for two years. They are listed below by country, state/province, then alphabetically by the name included in the application. Take a look and see if a facility/agency near you is listed as a recognized IBCLC Care Award Facility/Agency!
Interested in applying for the IBCLC Care Award for your facility or health agency? Visit the Award page for more information and what your facility or agency can receive!
Congratulations to the Community-Based Care Award Recipients!
| Country | Facility Name | City | State/Province | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Ramé – Embarazo y Lactancia | Buenos Aires, | Capital Federal | April 2027 |
| Australia | Canberra Health Services, Women, Youth and Children Community Health Program. Maternal, Child and Family Health | Canberra, | Australian Capital Territory | April 2028 |
| The Mother Hub | Deakin, | Australian Capital Territory | April 2028 | |
| Nurture and Nourish Lactation | South Tamworth, | New South Wales | April 2028 | |
| Canada | MOSAIC Community Clinic | Burnaby, | British Columbia | April 2028 |
| Black Creek Community Health Centre | North York, | Ontario | April 2028 | |
| Carlington CHC | Ottawa, | Ontario | April 2028 | |
| Flemingdon Health Centre (FHC) | Toronto, | Ontario | April 2028 | |
| Egypt | Dr Shereen Soliman LactEdu Lactation Education Alliance | Mansoura, | Dakahlia | April 2027 |
| Korea | Moyusarang Latation Clinic | Seongnam-si, | Gyeonggi-do | April 2028 |
| Malaysia | Klinik Famili Gravidities | Kuala Lumpur, | Wilayah Persekutuan | April 2028 |
| Portugal | Unidade de Saúde Familiar São João do Estoril (USF JSE) | Cascais, | Estoril | April 2027 |
| New Zealand | Hawkes Bay Breastfeeding Service (Whānau Āwhina Plunket) | Napier, | Hawkes Bay | April 2028 |
| Nigeria | The BestFeeding Club | Lagos, | Lagos | April 2028 |
| Spain | Unidad Anquiloglosia y lactancia Dra Carmen Vega | Sevilla, | Sevilla | April 2028 |
| United States of America (USA) | Arizona Breastfeeding Medicine and Wellness | Scottsdale, | Arizona | April 2028 |
| UC Davis Lactation Support Program | Davis, | California | April 2028 | |
| Ravenswood Family Health Network | East Palo Alto, | California | April 2027 | |
| Baby Café Bakersfield | Madera, | California | April 2028 | |
| Boulder Lactation Clinic | Boulder, | Colorado | April 2028 | |
| Nest Collaborative | Stamford, | Connecticut | April 2028 | |
| Champions for Children | Tampa, | Florida | April 2028 | |
| Healthy Mothers Healthy Babies Coalition of Hawaii | Honolulu, | Hawaii | April 2028 | |
| Milk and Moon Lactation Counseling LLC | Spring Valley, | Illinois | April 2028 | |
| Metropolitan Breastfeeding | Bethesda, | Maryland | April 2027 | |
| Annapolis Pediatrics | Crofton, | Maryland | April 2027 | |
| MilkyMoms | La Plata, | Maryland | April 2028 | |
| Lactation Room | North Bethesda, | Maryland | April 2028 | |
| Janey | Severna Park, | Maryland | April 2028 | |
| The Rumina Center | Severna Park, | Maryland | April 2028 | |
| MilkWorks | Lincoln, | Nebraska | April 2028 | |
| WNY Latch Lab of Project Stork, Inc. | Oakfield | New York | April 2028 | |
| Accountable Health Partners | Rochester, | New York | April 2027 | |
| Blessed and Healthy Families | Greenville, | North Carolina | April 2028 | |
| Chickasaw Nation WIC | Ada, | Oklahoma | April 2028 | |
| Oklahoma Breastfeeding Resource Center | Oklahoma City, | Oklahoma | April 2028 | |
| Metropolitan Pediatrics | Portland, | Oregon | April 2028 | |
| Breastfeeding Center at Parkside with MUSC | Greenville, | South Carolina | April 2028 | |
| Forest Lane Pediatrics | Dallas, | Texas | April 2027 | |
| JPS Health Network | Fort Worth, | Texas | April 2027 | |
| Midwife+Co | Fort Worth, | Texas | April 2028 | |
| Cameron County Public Health | San Benito, | Texas | April 2027 | |
| Babies Best Beginnings | Tyler, | Texas | April 2028 |
Congratulations to the Hospital-Based Facilities Recipients!
| Country | Facility Name | City | State/Province | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Queensland Children’s Hospital | Brisbane, | Queensland | April 2028 |
| Perth Childrens Hospital | Perth, | Western Australia | April 2028 | |
| Egypt | Rofayda Maternity Hospital | Giza | April 2028 | |
| India | Dr D.Y. Patil Medical College, Hospital and Research Centre | Pimpri, | Maharashtra Pune | April 2027 |
| Seethapathy Clinic and Hospital | Chennai, | Tamil Nadu | April 2028 | |
| Italy | Sant’Orsola Hospital – Lactaction Clinic | Bologna, | Emilia Romagna | April 2027 |
| Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Milano, | Milano | April 2028 | |
| Kuwait | Al Adan Hospital (New Women and Children Hospital) | Hadiya, | Ahmadi | April 2027 |
| Al-Jahr Hospital | Al-Jahra, | Qasr | April 2028 | |
| Farwaniya Hospital | Al Farwaniya | April 2027 | ||
| New Maternity Hospital | AlSabah Region | April 2027 | ||
| Portugal | Maternidade Dr. Alfredo da Costa | Lisboa | April 2028 | |
| Tanzania | Aga Khan Hospital | Dar es Salaam | April 2028 | |
| Thailand | MedPark Hospital | Khlong Toei, | Bangkok | April 2027 |
| United Arab Emirates | American Hospital Dubai | Dubai, | Dubai | April 2027 |
| United States of America (USA) | Baptist Health Brookwood Hospital | Birmingham, | Alabama | April 2028 |
| Madison Hospital | Madison, | Alabama | April 2028 | |
| USA Health Children’s and Women’s Hospital | Mobile, | Alabama | April 2028 | |
| Phoenix Children’s Hospital | Phoenix, | Arizona | April 2028 | |
| SWHC – Rancho Springs Hospital | Murrieta, | California | April 2028 | |
| Queen of the Valley Medical Center | Napa, | California | April 2028 | |
| Eisenhower Medical Center | Rancho Mirage, | California | April 2027 | |
| Sutte Roseville Medical Center | Roseville, | California | April 2027 | |
| Kaiser Permanente South Sacramento Medical Center | Sacramento, | California | April 2028 | |
| Scripps Mercy Hospital San Diego | San Diego, | California | April 2027 | |
| Kaiser Permanente San Marcos | San Marcos, | California | April 2027 | |
| Marian Regional Medical Center | Santa Maria, | California | April 2028 | |
| Community Memorial Healthcare | Ventura, | California | April 2027 | |
| UCHealth North Hospital | Colorado Springs, | Colorado | April 2027 | |
| Advent Health Avista | Louisville, | Colorado | April 2028 | |
| Yale New Haven Hospital | New Haven, | Connecticut | April 2028 | |
| Boca Raton Regional Hospital Baptist Health South Florida | Boca Raton, | Florida | April 2028 | |
| Baptist Medical Center Clay | Fleming Island, | Florida | April 2027 | |
| Baptist Medical Center South | Jacksonville, | Florida | April 2027 | |
| Nicklaus Children’s Hospital | Miami, | Florida | April 2027 | |
| Winnie Palmer Hospital for Women & Babies | Orlando, | Florida | April 2027 | |
| Johns Hopkins All Children’s Hospital | St. Petersburg, | Florida | April 2028 | |
| Southeast Georgia Health System | Brunswick, | Georgia | April 2028 | |
| Advocate Good Shepherd Hospital | Barrington, | Illinois | April 2027 | |
| OSF St. Joseph Medical Center | Bloomington, | Illinois | April 2028 | |
| Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital | DeKalb, | Illinois | April 2027 | |
| Advocate Sherman Hospital | Elgin, | Illinois | April 2028 | |
| Northwestern Medicine Delnor Community Hospital | Geneva, | Illinois | April 2027 | |
| St. Alexius Medical Center | Hoffman Estates, | Illinois | April 2028 | |
| Northwestern Medicine Huntley Hospital | Huntley, | Illinois | April 2028 | |
| Advocate Condell Medical Center | Libertyville, | Illinois | April 2028 | |
| Advocate Christ Medical Center | Oak Lawn, | Illinois | April 2028 | |
| Advocate Children’s Hospital – Park Ridge | Park Ridge, | Illinois | April 2027 | |
| Advocate Lutheran General Hospital | Park Ridge, | Illinois | April 2028 | |
| Columbus Regional Health | Columbus, | Indiana | April 2028 | |
| Community Hospital North | Indianapolis, | Indiana | April 2028 | |
| Deaconess Memorial Medical Center | Jasper, | Indiana | April 2027 | |
| Community Hospital Powers Health | Munster, | Indiana | April 2028 | |
| Methodist Jennie Edmundson Hospital | Council Bluffs, | Iowa | April 2027 | |
| Gundersen Palmer Lutheran Hospital and Clinics | West Union, | Iowa | April 2028 | |
| Norton Women’s and Children’s Hospital | Louisville, | Kentucky | April 2028 | |
| East Jefferson General Hospital | Metairie, | Louisiana | April 2027 | |
| Frederick Health Hospital | Frederick, | Maryland | April 2028 | |
| Greater Baltimore Medical Center | Towson, | Maryland | April 2028 | |
| LifeBridge Health Carroll Hospital | Westminster, | Maryland | April 2027 | |
| Brigham and Women’s Hospital | Boston, | Massachusetts | April 2028 | |
| Hennepin Healthcare | Minneapolis, | Minnesota | April 2028 | |
| Mayo Clinic Hospital Rochester | Rochester, | Minnesota | April 2028 | |
| North Mississippi Medical Center | Tupelo, | Mississippi | April 2027 | |
| Bozeman Health Deaconess Regional Medical Center | Bozeman, | Montana | April 2027 | |
| Methodist Women’s Hospital | Omaha, | Nebraska | April 2027 | |
| Henderson Hospital | Henderson, | Nevada | April 2027 | |
| Summerlin Hospital and Medical Center | Las Vegas, | Nevada | April 2027 | |
| University Medical Center of Southern Nevada (UMC) | Las Vegas, | Nevada | April 2027 | |
| Renown Regional Medical Center | Reno, | Nevada | April 2028 | |
| Beth Israel Lahey Health Exeter Hospital | Exeter, | New Hampshire | April 2027 | |
| Southern NH Medical Center | Nashua, | New Hampshire | April 2028 | |
| RWJ Barnabas Clara Maass Medical Center | Belleville, | New Jersey | April 2028 | |
| Saint Clare’s Hospital – Denville | Denville, | New Jersey | April 2027 | |
| CentraState Medical Center | Freehold, | New Jersey | April 2027 | |
| Hackensack University Medical Center | Hackensack, | New Jersey | April 2027 | |
| Morristown Medical Center | Morristown, | New Jersey | April 2027 | |
| Jersey Shore University Medical Center | Neptune, | New Jersey | April 2027 | |
| University Hospital | Newark, | New Jersey | April 2027 | |
| The Valley Health System | Paramus, | New Jersey | April 2028 | |
| Overlook Medical Center | Summit, | New Jersey | April 2027 | |
| United Memorial Medical Center | Batavia, | New York | April 2028 | |
| Sisters of Charity Hospital | Buffalo, | New York | April 2027 | |
| Arnot Health | Elmira, | New York | April 2027 | |
| Glens Falls Hospital | Glens Falls, | New York | April 2028 | |
| North Shore University Hospital-Katz Women’s Hospital | Manhasset, | New York | April 2027 | |
| Northwell Health Long Island Jewish Medical Center | New Hyde Park, | New York | April 2028 | |
| NY Presbyterian – Alexandra Cohen Hospital for Women and Newborns | New York, | New York | April 2028 | |
| MontefioreNyack Hospital | Nyack, | New York | April 2027 | |
| Bellevue Women’s Center by Ellis Medicine | Schenectady, | New York | April 2028 | |
| Stony Brook University Hospital | Stonybrook, | New York | April 2027 | |
| Wake Med Cary Hospital | Cary, | North Carolina | April 2027 | |
| Granville Health System | Oxford, | North Carolina | April 2028 | |
| UNC Health Rex | Raleigh, | North Carolina | April 2028 | |
| Wake Med North Hospital | Raleigh, | North Carolina | April 2028 | |
| UNC Health Nash Women’s Center | Rocky Mount, | North Carolina | April 2028 | |
| Cleveland Clinic Akron General | Akron, | Ohio | April 2028 | |
| Cincinnati Children’s Hospital Medical Center | Cincinnati, | Ohio | April 2028 | |
| Cleveland Clinic Fairview Hospital | Cleveland, | Ohio | April 2027 | |
| University Hospitals MacDonald Women’s Hospital | Cleveland, | Ohio | April 2027 | |
| Ohio Health Riverside Methodist Hospital | Columbus, | Ohio | April 2028 | |
| The Ohio State University Wexner Medical Center | Columbus, | Ohio | April 2028 | |
| Cleveland Clinic Hillcrest Hospital | Mayfield Hts, | Ohio | April 2028 | |
| Wooster Community Hospital Health System | Wooster, | Ohio | April 2028 | |
| Chickasaw Nation Medical Center | Ada, | Oklahoma | April 2028 | |
| Jefferson Abington Hospital | Abington, | Pennsylvania | April 2027 | |
| Penn Medicine Doylestown Health | Doylestown, | Pennsylvania | April 2028 | |
| Magee-Womens Hospital, UPMC Hamot | Erie, | Pennsylvania | April 2028 | |
| Forbes Hospital AHN | Monroeville, | Pennsylvania | April 2028 | |
| The Hospital of the University of Pennsylvania | Philadelphia, | Pennsylvania | April 2027 | |
| AHN West Penn Hospital | Pittsburgh, | Pennsylvania | April 2028 | |
| UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh | Pittsburgh, | Pennsylvania | April 2028 | |
| Penn Medicine Chester County Hospital | West Chester, | Pennsylvania | April 2028 | |
| Lankenau Medical Center | Wynnewood, | Pennsylvania | April 2027 | |
| Prisma Health Baptist Hospital | Columbia, | South Carolina | April 2028 | |
| MUSC Health Florence | Florence, | South Carolina | April 2027 | |
| Prisma Greenville Memorial Hospital | Greenville, | South Carolina | April 2028 | |
| Prisma Health Patewood Memorial Hospital | Greenville, | South Carolina | April 2027 | |
| Greer Memorial (Prisma) | Greer, | South Carolina | April 2028 | |
| Prisma Health Oconee Memorial Hospital | Seneca, | South Carolina | April 2027 | |
| Spartanburg Medical Center | Spartanburg, | South Carolina | April 2028 | |
| Texas Children’s Hospital – North Austin Campus | Austin, | Texas | April 2028 | |
| Christus Southeast Texas St. Elizabeth | Beaumont, | Texas | April 2028 | |
| Texas Health Huguley Hospital | Burleson, | Texas | April 2028 | |
| Houston Methodist Cypress Hospital | Cypress, | Texas | April 2028 | |
| John Peter Smith Hospital | Fort Worth, | Texas | April 2028 | |
| Lake Granbury Medical Center | Granbury, | Texas | April 2027 | |
| Memorial Hermann Southeast Hospital | Houston, | Texas | April 2027 | |
| The Women’s Hospital of Texas | Houston, | Texas | April 2028 | |
| Medical Center Lewisville | Lewisville, | Texas | April 2027 | |
| Odessa Regional Medical Center | Odessa, | Texas | April 2028 | |
| Christus Children’s Hospital | San Antonio, | Texas | April 2027 | |
| St. Luke’s Sugar Land Hospital | Sugar Land, | Texas | April 2028 | |
| Christus St. Michael Health System | Texarkana, | Texas | April 2027 | |
| University of Vermont Health | Burlington, | Vermont | April 2028 | |
| Sentara Martha Jefferson Hospital | Charlottesville, | Virginia | April 2028 | |
| UVA Health University Medical Center | Charlottesville, | Virginia | April 2028 | |
| Chesapeake Regional Medical Center | Chesapeake, | Virginia | April 2028 | |
| Bon Secours Mercy St. Francis Medical Center | Midlothian, | Virginia | April 2027 | |
| Bon Secours Mercy Mary Immaculate Hospital | Newport News, | Virginia | April 2028 | |
| Sentara Leigh Hospital | Norfolk, | Virginia | April 2027 | |
| Bon Secours Mercy Health St. Mary’s Hospital | Richmond, | Virginia | April 2028 | |
| Children’s Hospital of Richmond at VCU | Richmond, | Virginia | April 2028 | |
| The Women’s Hospital at Henrico Doctor’s Hospital | Richmond, | Virginia | April 2028 | |
| Sentara Princess Anne Hospital | Virginia Beach, | Virginia | April 2028 | |
| Sentara Northern Virginia Medical Center | Woodbridge, | Virginia | April 2027 | |
| Evergreen Health | Kirkland, | Washington | April 2028 | |
| Swedish Providence – First Hill | Seattle, | Washington | April 2028 | |
| Aurora Medical Center Grafton | Grafton, | Wisconsin | April 2028 | |
| Emplify Health by Bellin | Green Bay, | Wisconsin | April 2028 | |
| Aurora Medical Center Kenosha | Kenosha, | Wisconsin | April 2027 | |
| UW Health American Family Children’s Hospital | Madison, | Wisconsin | April 2027 | |
| Marshfield Medical Center | Marshfield, | Wisconsin | April 2027 | |
| Children’s Wisconsin | Milwaukee, | Wisconsin | April 2027 | |
| Aurora Medical Center Sheboygan County | Sheboygan, | Wisconsin | April 2027 | |
| Aurora West Allis Medical Center | West Allis, | Wisconsin | April 2027 |

Interested in becoming an IBCLC? Click here to visit the IBLCE website for more information about the certification process.

Interested in becoming a member of ILCA? Click here to visit the ILCA website for more information on how to join.
